Venta
únicamente en argentina.
LISTA GENERAL DE PRECIOS DE www.amoladoras.com.ar
PRECIOS FINALES IVA INCLUIDO - consultas : ferreteria@chenlo.com
Amoladoras línea industrial BOSCH
| Miniamoladoras 4 1/2 " (115 mm) | efectivo | LISTA | 3 pagos | 6 pagos | 12 pagos | |
| 060 1282 019 | GWS 6-115 | 254,83 | 331,27 | 110,42 | 55,21 | 27,61 |
| 060 1800 019 | GWS 7-115 | 294,47 | 382,81 | 127,60 | 63,80 | 31,90 |
| 060 1801 015 | GWS 9-125 (5") | 441,70 | 574,21 | 191,40 | 95,70 | 47,85 |
| 060 1825 200 | GWS 14-125 CIE vel. variable | 622,91 | 809,78 | 269,93 | 134,96 | 67,48 |
| Amoladoras Angulares 7" (180 mm) | ||||||
| 060 1751 4H0 | GWS 21-180 | 545,47 | 709,11 | 236,37 | 118,18 | 59,09 |
| 060 1753 4H0 | GWS 24-180 | 640,09 | 832,12 | 277,37 | 138,69 | 69,34 |
| 060 1755 4H0 | GWS 26-180 | 723,58 | 940,65 | 313,55 | 156,78 | 78,39 |
| 060 1855 G03 | GWS 26-180 | 1.057,54 | 1.374,80 | 458,27 | 229,13 | 114,57 |
| Amoladoras Angulares 9" (230 mm) | ||||||
| 060 1752 4H0 | GWS 20-230 | 545,47 | 709,11 | 236,37 | 118,18 | 59,09 |
| 060 1754 4H0 | GWS 23-230 | 640,09 | 832,12 | 277,37 | 138,69 | 69,34 |
| 060 1756 4H0 | GWS 25-230 | 723,58 | 940,65 | 313,55 | 156,78 | 78,39 |
| 060 1856 G03 | GWS 26-230 | 1.057,54 | 1.374,80 | 458,27 | 229,13 | 114,57 |
| Amoladoras Rectas | ||||||
| 060 1210 015 | GGS 27 | 500,94 | 651,22 | 217,07 | 108,54 | 54,27 |
| 060 1215 079 | GGS 27 L | 567,73 | 738,05 | 246,02 | 123,01 | 61,50 |
| 060 1215 703 | GGS 27 LC | 834,90 | 1.085,37 | 361,79 | 180,90 | 90,45 |
| Amoladora a Batería | ||||||
| 060 1934 4GE | GWS 14,4V | 1.102,07 | 1.432,69 | 477,56 | 238,78 | 119,39 |
IMPORTANTE : NOTAS DE INTERÉS ANTES DE COMPRAR
PRECIOS IVA INCLUIDO (10.5 %) en maquinas - 21 % en filtros y accesorios.
FORMAS DE PAGO : CONTADO EFECTIVO
Tarjetas de credito / debito : VISA - MASTERCARD - TARJETA SHOPPING - próximamente mas tarjetas.
![]()

Los precios con tarjeta son "sin interés" respecto del "precio de lista" indicado en el casillero blanco
expresados en la lista superior con los siguientes colores
| CONTADO EFECTIVO | PRECIO DE LISTA | 3 PAGOS CON TARJETA | 6 PAGOS CON TARJETA | 12 PAGOS CON TARJETA |
Nosotros aplicamos un descuento por pagar en efectivo expresado en el casillero verde.
Las transferencias bancarias cuentan como pago efectivo y deberán abonar el precio del casillero verde
Los precios son de mostrador , no incluyen ningún tipo de envío o transporte . salvo excepciones por cercanía a nuestro local.
Los artículos publicados en este Web están sujetos a disponibilidad
se recomienda consultar disponibilidad de stock antes de concurrir a nuestro local.
por mail : ferreteria@chenlo.com - teléfono contacto
Gracias por comprar su PRÓXIMA AMOLADORA en www.chenlo.com
sitios relacionados www.chenlo.com -
BOSCH ® . STINGRAY ® GAMMA ® R.O ®
son marcas registradas por sus respectivas empresas
sitio sujetos a variaciones de precios , fotografías y especificaciones técnicas sin previo aviso
>>amoladoras para la industria http://www.amoladoras.com.ar/ Categoría: Se alquila/ se vende / Se alquila/ se vende general Vínculo a las estadísticas: http://www.webstats4u.com/s?id=4057855 Enlace para el código para implementar el contador en tu página: http://www.webstats4u.com/showtag/?COUNTKEY=AD3q%2FwnlSj7C5X8VXY%2B%2BRba6nHaw&URL=http%3A%2F%2Fwww.amoladoras.com.ar%2F&TITLE=amoladoras%20para%20la%20industria